Prendi le misure indossando biancheria leggera e confrontale con la tabella.
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 92–98 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
| XXL | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
| XXXL | 110–116 | 92–98 | 118–124 |
Le misure sono indicative: la vestibilità può variare in base al modello e al tessuto. Se sei indecisa tra due taglie, contattaci per un consiglio personalizzato.